در این مطالعه نتایج جراحی فیکو امولسیفیکیشن به تنهایی با نتایج جراحی ترکیب فیکوامولسیفیکیشن به همراه ویسکوکانالوستومی
در بیماران گلوکوم زاویه باز خفیف تا متوسط مقایسه شد.
تعدادی از بیماران تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قرار گرفتند و تعدادی هم تحت جراحی ترکیبی فیکوامولسیفیکیشن به همراه
ویسکوکانالوستومی قرار گرفتند.
از نظر فشار چشم بعد از عمل، تعداد قطره های مصرفی و عوارض در فالو آپ های ۱ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه و ۱۲ ماه با هم مقایسه
شدند.
دکتر عظیمی
استاد: | دکتر علی عظیمی |
تخصص: | دپارتمان چشم پزشکی دانشکده پزشکی شیراز |
عنوان طرح: | Phacoemulsification alone Versus combined Phacoemulsification+ viscocanalostomy for open angle glaucoma; a comparative study |
مقطع مطالعه: | آنالیز و نگارش مقاله |
توضیحات طرح: | در این مطالعه نتایج جراحی فیکو امولسیفیکیشن به تنهایی با نتایج جراحی ترکیب فیکوامولسیفیکیشن به همراه ویسکوکانالوستومی در بیماران گلوکوم زاویه باز خفیف تا متوسط مقایسه شد. تعدادی از بیماران تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قرار گرفتند و تعدادی هم تحت جراحی ترکیبی فیکوامولسیفیکیشن به همراه ویسکوکانالوستومی قرار گرفتند. از نظر فشار چشم بعد از عمل، تعداد قطره های مصرفی و عوارض در فالو آپ های ۱ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه و ۱۲ ماه با هم مقایسه شدند. |
دسته بندی طرح: | طرح اقتصادی مدورک |
مزایای شرکت در طرح: | شرکت کنندگان در نگارش این مقاله مشمول دریافت حق الزحمه به مبلغ توافقی خواهند شد. در صورت مناسب بودن نگارش، در طرح های بعدی علاوه بر حق الزحمه بالاتر اسم مشارکت کننده در مقاله اورده خواهد شد. |
تاریخ شروع طرح: | دی 1399 |
